






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 324 | 8477 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 323 | 4872 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 322 | 6261 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 321 | 1712 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 320 | 3013 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 319 | 3864 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 318 | 6404 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 317 | 1835 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 316 | 3743 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 315 | 9146 |
