
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 690 | 9865 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 689 | 8107 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 688 | 4678 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 687 | 7219 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 686 | 0611 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 685 | 9180 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 684 | 5052 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 683 | 1083 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 682 | 0306 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 681 | 4200 |
